Die Geschichte der Arena Nova in Wiener Neustadt
Seit ihrer feierlichen Eröffnung im Jahr 1995 hat sich die Arena Nova in Wiener Neustadt als vielseitige und moderne Mehrzweckhalle fest als zentraler Veranstaltungsort der Region etabliert. Mit ihrem einzigartigen urbanen Charakter und der flexiblen Nutzung trägt sie maßgeblich zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt bei und ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens.
Der Bau begann am 1. März 1995 im neu entstandenen Stadtteil Civitas Nova im Nordosten von Wiener Neustadt und für die Konstruktion wurden rund 5.500 Kubikmeter Beton sowie 330 Tonnen Stahlbewehrung verbaut. Besonders beeindruckend ist die markante Holzdachkonstruktion mit einer Spannweite von 63 Metern, während sich die Abmessungen der Halle auf 90 Meter Länge und 62 Meter Breite belaufen. Ursprünglich wurde die Arena Nova für die Damen-Handball-Weltmeisterschaft 1995 errichtet und hat sich seitdem zu einem vielseitigen Veranstaltungsort entwickelt.
Neben Sportevents finden hier Konzerte, Messen, Kongresse und zahlreiche weitere Events statt.




Wichtige Meilensteine der Arena Nova
Entwicklung und Wachstum im Überblick
Im Laufe der Jahre wurde die Arena Nova kontinuierlich erweitert und modernisiert:
2001
wurde mit der Halle 3, der „Arena Nova Sport“, eine zusätzliche Halle speziell für Sportveranstaltungen eröffnet.
2003
folgte die Halle 4, „Arena Nova Fun“, als weitere Messe- und Veranstaltungsfläche.
2004
entstand die Halle 2, „Arena Nova Cult“, als Ersatz für das frühere Bank Austria-Zelt und bietet seitdem flexible Nutzungsmöglichkeiten.
2017
Eine umfassende Modernisierung im Jahr 2017 brachte den technischen Fortschritt in die Arena Nova: Die Licht- und Tontechnik sowie die gesamte Veranstaltungstechnik wurden erneuert, ein leistungsstarkes WLAN-System installiert, die Parkraumbewirtschaftung optimiert und die Konferenzausstattung auf den neuesten Stand gebracht. Mit dieser Kombination aus Tradition, modernster Technik und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten bleibt die Arena Nova auch zukünftig eine Top-Location für Events in Wiener Neustadt und Umgebung.
Unsere Künstler seit 1995 – 2024 ! MORE TO COME….
| 2024 | ||
| FabFox | 2024, 2023 | |
| Alex Kristan | 2024, 2022, 2021, 2020, 2012 | |
| Uwe Kröger | 2024, 2010, 2008, 1997 | |
| Deborah Sasson | 2024 | |
| Addnfahrer | 2024 | |
| Thommy Ten und Amelie van Tass | 2024, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, | |
| Seiler und Speer | 2024, 2021, 2019, 2016 | |
| Klaus Eckel | 2024, 2021 | |
| Die Seer | 2024, 2012, 2010, 2008, 2005, 2004, 2003 | |
| Mönche des Shaolin Kung – Fu | 2024, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 1999, 1995 | |
| Viktor Gernot | 2024, 2023, 2017, 2008, 2007, 2006, 1997 | |
| Thomas Stipsits | 2024, 2023, 2019, 2017 | |
| Sascha Grammel | 2024 | |
| Alexander Eder | 2024 | |
| Chris Steger | 2024 | |
| 2023 | Chippendales | 2023,2018,2017, 2015,2010, 2008, 2002, 2001, 1999, 1998, |
| Melissa Naschenweng | 2023, 2016 | |
| Nik P. | 2023, 2018, 2016, 2015, 2013, 2011, 2007, 2004, 2003, 2002 | |
| Herbert Pixner | 2023 | |
| The Offspring | 2023 | |
| Gery Seidl | 2023, 2021 | |
| Muse | 2023 | |
| Ina Regen | 2023 | |
| 2022 | Gernot Kulis | 2022 |
| Vengaboys | 2022 | |
| Monika Gruber | 2022, 2019, 2018, 2017, 2016 | |
| Martina Schwarzmann | 2022 | |
| Dragana Mirkovic | 2022 | |
| Semino Rossi | 2022 ,2013, 2012 ,2011 ,2010, 2006 | |
| Wolfgang Ambros | 2022,2017, 2016, 2011, 2002, 2001, 2000, 1998, 1997, 1996 | |
| Iron Maiden | 2022 | |
| Die Amigos | 2022, 2019, 2017, 2009 | |
| Christoph Fälbl | 2022,2016 | |
| Josef Prokopetz | 2022, 2016 | |
| Gert Steinbäcker | 2022 | |
| 2021 | Hansi Hinterseer | 2022, 2018, 2014, 2005, 2003, 2001, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| Bullet for my Valentine | 2021 | |
| Clawfinger | 2021 | |
| Flecks | 2021 | |
| Jinjer | 2021 | |
| Millencolin | 2021 | |
| Måneskin | 2021 | |
| Russkaja | 2021 | |
| Parov Stelar | 2021 | |
| Tom Blue (Drumatical Theater) | 2021 | |
| 2020 | Nockis | 2020, 2019, 2018, 2016, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000, 1996 |
| 2019 | EAV | 2019, 2015, 2012, 2010, 2008, 1998, |
| The Marmalade | 2019 | |
| The Tremeloes | 2019 | |
| Chris Andrews | 2019, 2018, 2008 | |
| The Troggs | 2019 | |
| The Equals | 2019 | |
| The Animals | 2019, 2015 | |
| Mandy (Bambis) | 2019, 2014 | |
| Michael Holm | 2019 | |
| Graham Bonney | 2019 | |
| Wayne Matin & The Rolling Rockets | 2019 | |
| Fantasy | 2019, 2017, 2014 | |
| Sasa Avsenik und seine Oberkrainer | 2019, 2017, 2016, 2014, 2013, 2011, 2005 | |
| Andy Lee Lang | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2010, 2009, 2008, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | |
| Miss Kater | 2019, 2016 | |
| Tom Schwarzmann | 2019 | |
| 2018 | Otto Schenk | 2018, 2012, 2010 |
| Peter Kraus | 2018, 2014, 2012, 2007, 2002, 2001, 2000 | |
| Maya Hakvoort | 2018, 2016, 2015 | |
| Ramesh Namir | 2018 | |
| Missy May | 2018 | |
| Andreas Lichtenberger | 2018 | |
| Stephanie Werger | 2018 | |
| Paul Pizzera | 2018, 2017 | |
| Otto Jaus | 2018 | |
| Michael Niavarani | 2018, 2009 | |
| Maschek | 2018 | |
| Andy Borg | 2018, 2012, 2004, 2002 | |
| Natalie Holzer | 2018 | |
| Monika Martin | 2018, 2017, 2013, 2010, 2009, 2008 | |
| Oliver Haidt | 2018 | |
| Ermi Oma | 2018 | |
| 2017 | Martin Rütter | 2017, 2015 ,2014, |
| Grissemann und Stermann | 2017 | |
| Die Stehaufmandln | 2017, 2015, 2013, 2011, 2010, 2005, 2003, 2001, 2000 | |
| Peter Cornelius | 2017, 2015, 2013, | |
| Polka Mädels | 2017 | |
| Lechner Buam | 2017 | |
| Barbara Helfgott | 2017, 2011, 2010 | |
| Raimund Krizik | 2017 | |
| Irina Titova | 2017 | |
| 2016 | Mark Seibert | 2016 |
| Lucas Perman | 2016, 2004, 2003 | |
| Marjan Shaki | 2016 | |
| 2 Unlimited | 2016 | |
| Haddaway | 2016 | |
| Dr. Alban | 2016 | |
| Nina Proll | 2016 | |
| Wanda | 2016 | |
| Markus Wolfahrt | 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 2007, | |
| Die jungen Zillertaler | 2016, 2014, 2009 | |
| Udo Wenders | 2016, 2010 | |
| Big John Whitfield | 2016 | |
| 2015 | Andy und Alex | 2015, 2013 |
| Manfred Mann´s Earth Band | 2015 | |
| Nazareth | 2015 | |
| The Sweet | 2015, 2013 | |
| Spencer Davis | 2015 | |
| 2014 | Andreas Gabalier | 2014, 2013, 2012, 2011, 2006 |
| Beatrice Egli | 2014, 2006 | |
| Leonhard | 2014, 2006 | |
| Alexander Rier | 2014, 2006 | |
| Ursprung Buam | 2014, 2011, 2010, 2009, 2006, | |
| Die Grubentaler | 2014 | |
| Francine Jordi | 2014, 2007, 2006, 2004 | |
| Roberto Blanco | 2014 | |
| Chris Roberts | 2014 | |
| Peter Orloff | 2014 | |
| Bata Illitsch | 2014 | |
| Gus Backus | 2014, 2009 | |
| Mandy (Bambis) | 2014 | |
| Kastelruther Spatzen | 2014, 2013, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2002, 2000, 1998, 1996 | |
| Marc Pircher | 2014. 2012, 2009, 2008, 2006, 2004, | |
| 2013 | Middle of the Road | 2013 |
| The Rubettes | 2013 | |
| Sailor | 2013 | |
| Slade | 2013 | |
| Suzi Quatro | 2013 | |
| Andreas Vitasek | 2013 | |
| Sigrid und Marina | 2013, 2010 | |
| T-Rex | 2013 | |
| Zellberg Buam | 2013, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004 | |
| Oesch´s die Dritten | 2013, 2009 | |
| 2012 | Roland Düringer | 2012, 2011, 2000, 1999, 1998 |
| Bluatschink | 2012 | |
| Dietlinde und Hans Wernerle | 2012 | |
| Mundartig | 2012 | |
| Mike Supancic | 2012,2011 | |
| Christoph Dostal | 2012, 2011 | |
| Longfield Gospel Chor | 2012 | |
| STS | 2012, 1998 | |
| Rainhard Fendrich | 2012, 2011, 2008, 2006, 2004, 2001, 1999, 1998, 1997 | |
| Edlseer | 2012, 2009, 2002 | |
| Die fidelen Mölltaler | 2012, 2004 | |
| Michael Hirte | 2012, 2011, 2009 | |
| 2011 | David Hasselhoff | 2011 |
| Mini und Claus | 2011 | |
| Florian Silbereisen | 2011 | |
| Richard Claydermann | 2011 | |
| Karel Gott | 2011 | |
| Wildecker Herzbuam | 2011 | |
| Die Schäfer | 2011 | |
| Angela Wiedl | 2011 | |
| Die Paldauer | 2011, 2007,2005, 2003, 2002, 2000, 1998 | |
| Nena | 2011 | |
| Fatboy Slim | 2011 | |
| Deichkind | 2011 | |
| Does It Offend You | 2011 | |
| Digitalism | 2011 | |
| Deadmou5 | 2011 | |
| Paul Kalkbrenner | 2011 | |
| Simian Mobile Disco | 2011 | |
| Foreign Beggars | 2011 | |
| Carl Craig | 2011 | |
| Modesektor | 2011 | |
| DISASZT | 2011 | |
| DubFx | 2011 | |
| Florian Maindl | 2011 | |
| Len Faki | 2011 | |
| Die Vögel | 2011 | |
| Die Gauner | 2011 | |
| Vitalic | 2011 | |
| LASERKRAFT 3D | 2011 | |
| Skrillex | 2011 | |
| Oliver Huntemann | 2011 | |
| Caspa | 2011 | |
| Metrik | 2011 | |
| Ausländische Bettler | 2011 | |
| Kaiserdisco | 2011 | |
| Netsky | 2011 | |
| Agoria | 2011 | |
| Andy C | 2011 | |
| John B | 2011 | |
| The Young Punx | 2011 | |
| Calibre | 2011 | |
| Trolley Snatcha | 2011 | |
| Schluck Den Druck | 2011 | |
| FuntCase | 2011 | |
| Boris Dlungosch | 2011 | |
| Richie Hawtin | 2011 | |
| Ricardo Villalobos | 2011 | |
| Noisia | 2011 | |
| Stephan Bodizin | 2011 | |
| Brookes Brothers | 2011 | |
| Crystal Castles | 2011 | |
| Pendulum | 2011 | |
| Sub Focus | 2011 | |
| Culture Shock | 2011 | |
| Panacea | 2011 | |
| Phace | 2011 | |
| Marc Houle | 2011 | |
| Mindscape | 2011 | |
| Camo & Krooked | 2011 | |
| S.P.Y. | 2011 | |
| Misanthrop | 2011 | |
| Rockwell | 2011 | |
| Loadstar | 2011 | |
| Body & Soul | 2011 | |
| Ill Skillz | 2011 | |
| Wiener Sängerknaben | 2011 | |
| G.G. Anderson | 2011, 2001 | |
| Petra Frey | 2011, 2003 | |
| Simone | 2011, 2002 | |
| Vincent und Fernando | 2011 | |
| Bernhard Ludwig | 2011 | |
| Barbara Balldini | 2011 | |
| 2010 | Manuel Horeth | 2010, 2005 |
| Alkbottle | 2010 | |
| Helene Fischer | 2010 | |
| Die Jungen Tenöre | 2010, 2000, 1999 | |
| Die Ladiner | 2010, 2008, 2007, 2004 | |
| Bill Ramsey | 2010 | |
| 2009 | ||
| 2009 | Norbert Rier | |
| Oswald Sattler | 2009, 2006,2005, 2003 | |
| Mara Kayser | 2009 | |
| Die Stoakogler | 2009, 2008, 2007, 2003, 1997, 1996 | |
| Hubert Trenkwalder | 2009 | |
| Christina Stürmer | 2009, 2004, 2003 | |
| Andrea Berg | 2009, 2007 | |
| Tony Sheridan | 2009 | |
| Ill Destino | 2009 | |
| Claudia Jung | 2009, 2004, 2003, 1996 | |
| DJ Ötzi | 2009, 2007, 2002, 2000 | |
| Achim Mentzel | 2009 | |
| Klaus & Klaus | 2009 | |
| Wolfgang Lindner jun. | 2009, 2006, 2005 | |
| Lechner Buam | 2009 | |
| Combox | 2009 | |
| Waterloo | 2009, 2003 | |
| 2008 | Montserrat Caballe | 2008 |
| Nicole | 2008 | |
| Wencke Myhre | 2008 | |
| Eva Lind & Tobey Wilson | 2008 | |
| Spider Murphy Gang | 2008 | |
| Markus | 2008 | |
| Zucchero | 2008 | |
| Milva | 2008 | |
| Udo Jürgens | 2008, 2004, 2001 | |
| Carmen Nebel | 2008, 2007, 2002 | |
| Otto | 2008 | |
| Jale Seida | 2008 | |
| Macho Blue | 2008, 2007 | |
| 2007 | Dagmar Koller | 2007 |
| Heino | 2007 | |
| Patrick Lindner | 2007 | |
| Klostertaler | 2007, 2003, 2000, 1999, 1996 | |
| Mary Roos | 2007 | |
| Jan Smit | 2007 | |
| Caterina Valente | 2007 | |
| Karl Moik | 2007, 2002 | |
| Albert Fortell | 2007 | |
| Nadine Beiler | 2007 | |
| Conchita Wurst/Thomas Neuwirth | 2007 | |
| Eric Papilaya | 2007 | |
| Patricio Buanne | 2007 | |
| Richard Österreicher | 2007 | |
| 2006 | Heißmann und Rassau | 2006 |
| Grabenland Buam | 2006 | |
| Troglauer Buam | 2006 | |
| The Tamptations | 2006 | |
| Joanie Madden | 2006 | |
| 2005 | Freddy Quinn | 2005 |
| Helmut Lotti | 2005, 2004, 2002, 2001, 2000 | |
| Al Bano Carrisi | 2005, 2003, 2002 | |
| Rammstein | 2005 | |
| Slayer | 2005 | |
| The Prodigy | 2005 | |
| Asian Dub Foundation | 2005 | |
| Clawfinger | 2005 | |
| Guadalajara | 2005 | |
| Heinz | 2005 | |
| Incubus | 2005 | |
| J.B.O. | 2005 | |
| Monomania | 2005 | |
| Naked Lunch | 2005 | |
| Paradise Lost | 2005 | |
| Petsch Moser | 2005 | |
| Shantel | 2005 | |
| Slipknot | 2005, 2004 | |
| The Hives | 2005 | |
| Turbonegro | 2005 | |
| Yvonne Catterfeld | 2005 | |
| Die Grafen | 2005 | |
| Gaby Baginsky | 2005 | |
| Michael Klostermann und seine Musikanten | 2005 | |
| Martina Dorak | 2005 | |
| Michael Kraus | 2005 | |
| Malando & His Tango Orchestra | 2005 | |
| Die 3 Z´widern | 2005 | |
| Marianne und Michael | 2005, 1996 | |
| Astrid Harzbecker | 2005 | |
| Die Blutsbrüder | 2005 | |
| Die Mooskirchner | 2005 | |
| Adi Hirschal | 2005 | |
| 2004 | Roland Kaiser | 2004 |
| Avril Lavigne | 2004 | |
| Michelle | 2004, 2003, 2001 | |
| Herbert Grönemeyer | 2004 | |
| Söhne Mannheims | 2004 | |
| Michael Tschuggnall | 2004, 2003 | |
| Brunner und Brunner | 2004, 2002, 1996 | |
| 3 Doors Down | 2004 | |
| Amorphis | 2004 | |
| Beginner | 2004 | |
| Dilated Peoples | 2004 | |
| Dover | 2004 | |
| Garish | 2004 | |
| Hatebreed | 2004 | |
| H – Blockx | 2004 | |
| Ill Nino | 2004 | |
| In Extremo | 2004 | |
| Kickdown | 2004 | |
| Korn | 2004 | |
| Life of Agony | 2004 | |
| Lostprophets | 2004 | |
| Metallica | 2004 | |
| MIA. | 2004 | |
| Mnemic | 2004 | |
| Motörhead | 2004 | |
| Pixies | 2004 | |
| Pungent Stench | 2004 | |
| Red Hot Chili Peppers | 2004 | |
| Soilwork | 2004 | |
| Sophia | 2004 | |
| Soulfly | 2004 | |
| Static -x | 2004 | |
| She Stands | 2004 | |
| The Weakerthans | 2004 | |
| within Temtations | 2004 | |
| Die Toten Hosen | 2004 | |
| The Beach Boys | 2004 | |
| Böhse Onkelz | 2004, 2002, 2000, 1998, 1996 | |
| Costa Cordalis | 2004, 2002, 2001 | |
| Nino de Angelo | 2004 | |
| Junge Helden | 2004 | |
| Kristian Bach | 2004 | |
| Bonnie Tyler | 2004 | |
| Papermoon | 2004 | |
| The Platters | 2004 | |
| 2003 | Arnulf Prasch | 2003, 2001 |
| Die Mayrhofner | 2003 | |
| Oliver Haidt | 2003 | |
| Hias | 2003 | |
| Reinhold Messner | 2003 | |
| Bernd Clüver | 2003 | |
| Rosanna Rocci | 2003, 2001 | |
| Danny and the Juniors | 2003 | |
| 2002 | Michael Konsel | 2002 |
| Nana Mouskouri | 2002 | |
| Isartaler Hexen | 2002 | |
| Willi Kröll & Die Zillertaler Gipfelstürmer | 2002 | |
| Die Höhner | 2002 | |
| Heimatlandecho | 2002 | |
| Duo Bella Vista | 2002 | |
| Frank Elstner | 2002 | |
| Mark OH | 2002 | |
| The Supremes | 2002 | |
| 2001 | Roger Whittaker | 2001 |
| Schürzenjäger | 2001 | |
| Die Egerländer Musikanten | 2001 | |
| Ireen Sheer | 2001 | |
| The Drifters | 2001 | |
| 2000 | Status Quo | 2000 |
| Respect | 2000 | |
| Stephanie | 2000 | |
| Dieter Chmelar | 2000 | |
| 1999 | Maria Serrano | 1999 |
| The Kelly Family | 1999 | |
| Schurli und die Motorbienen | 1999 | |
| Elly Wright | 1999 | |
| 1998 | Georg Danzer | 1998, 1997 |
| Alexander Wurz | 1998 | |
| The Rolling Stones | 1998 | |
| Karl Wendlinger | 1998 | |
| Zillertaler Schürzenjäger | 1998 | |
| Joe Cocker | 1998 | |
| Ronny Jones mit Band | 1998 | |
| Ethel Acffie Austin Singers | 1998 | |
| 1997 | Cari Lekebusch | 1997 |
| Gayle San | 1997 | |
| Misjah | 1997 | |
| Luke Slater | 1997 | |
| Brenda Russel | 1997 | |
| Kurti Ostbahn | 1997 | |
| U2 | 1997 | |
| Wanda Jackson | 1997 | |
| Marika Lichert | 1997 | |
| Pia Douves | 1997 | |
| Ines Reiger | 1997 | |
| Teddy Ehrenreich | 1997 | |
| Adam X | 1997 | |
| Glenn Miller | 1997 | |
| Alice Cooper | 1997 | |
| Adam Beyer | 1997 | |
| Kenny Larkin | 1997 | |
| 1996 | Jazz Gitti | 1996 |
| ZZ Top | 1996 | |
| Al Bano und Romina Power | 1996 | |
| Geraldine Oliver | 1996 | |
| Green Day | 1996 | |
| Harald Geier | 1996 | |
| Johnny Bredahl | 1996 | |
| Bon Jovi | 1996 | |
| Melissa Etheridge | 1996 | |
| Bryan Adams | 1996 | |
| Medwedew Daniil | 1996 | |
| Thomas Muster | 1996, 1995 | |
| 1995 | Goran Ivanisevic | 1995 |

